Bankların məcmu kapitalın illik dinamikasına görə renkinqi - TOP 10
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-ci il yanvarın 1-nə məcmu kapitalın illik dinamikasına görə renkinqini hazırlanıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların məcmu kapitalın illik dinamikası (01.01.2018-ci ilə nisbətən) üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
| № | Banklar | İllik dinamika,% |
| 1 | AFB Bank | 93,25 |
| 2 | Bank Respublika | 59,26 |
| 3 | Bank of Baku | 27,06 |
| 4 | Muganbank | 17,40 |
| 5 | AG Bank | 16,25 |
| 6 | Kapital Bank | 12,52 |
| 7 | Silkway Bank | 12,21 |
| 8 | Rabitabank | 11,41 |
| 9 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 9,50 |
| 10 | Bank Avrasiya | 9,03 |

















