Əmanətlərin Sığortalanması Fondunda hansı banklar qeydiyyatdadır?
 
										Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun reyestrində hazırda 30 bank mövcuddur. Ümumilikdə reyestrdə 45 bank nömrəsi mövcuddur və banklardan 13-ü hazırda ləğvetmə prosesindədir.
ENA.az xəbər verir ki, fondun məlumatına görə “Əmanətlərin Sığortalanması haqqında” 29 dekabr 2006-cı il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 30.1-ci maddəsinə əsasən iştirakçı bankların 24 yanvar 2020-cı il tarixinə olan reyestr aşağıdakı kimidir:
| Reyestr nömrəsi | Reyestrə daxil olma tarixi | Bankın adı | 
| 1 | 30/07/07 | ASC "Xalq” Bankı | 
| 2 | 30/07/07 | "AtaBank"ASC | 
| 3 | 30/07/07 | "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"ASC | 
| 4 | 30/07/07 | “ACCESSBANK” QSC | 
| 6 | 30/07/07 | Bank Melli İran Bakı filialı | 
| 7 | 30/07/07 | "Azər Türk Bank" ASC | 
| 9 | 30/07/07 | "Bank of Baku" ASC | 
| 10 | 30/07/07 | "Bank Respublika" ASC | 
| 11 | 30/07/07 | "Kapital Bank" ASC | 
| 13 | 30/07/07 | "AGBank" ASC | 
| 14 | 30/07/07 | "Muğanbank" ASC | 
| 15 | 30/07/07 | "Nikoyl" İKB ASC | 
| 16 | 30/07/07 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 
| 17 | 30/07/07 | "Rabitəbank" ASC | 
| 20 | 30/07/07 | "TuranBank" ASC | 
| 21 | 30/07/07 | "UNİBANK" Kommersiya Bankı” ASC | 
| 22 | 30/07/07 | “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC | 
| 26 | 30/07/07 | "Amrahbank" ASC | 
| 28 | 07/08/07 | "Expressbank"ASC | 
| 31 | 10/09/07 | "Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC | 
| 34 | 10/09/07 | "NBC BANK" ASC | 
| 35 | 25/10/07 | "Günay Bank" ASC | 
| 36 | 04/12/07 | "Bank Avrasiya" ASC | 
| 37 | 04/12/07 | "PAŞA Bank" ASC | 
| 38 | 29/08/08 | "Naxçıvanbank" ASC | 
| 39 | 16/01/09 | "AFB BANK" ASC | 
| 40 | 26/02/09 | ASC “Bank VTB (Azərbaycan)” | 
| 42 | 28/04/09 | “PREMİUM BANK” ASC | 
| 43 | 15/04/10 | “Bank BTB" ASC | 
| 45 | 15/05/15 | “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC | 
























